微信掃一掃
海港醫(yī)院招聘護(hù)理人員筆試成績(jī)公示
海港醫(yī)院招聘護(hù)理人員筆試成績(jī)公示 | |||||
2020年5月12日 | |||||
抽簽號(hào)碼 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 報(bào)考崗位 | 名次 | 備注 |
33 | 劉琛琪 | 78 | 護(hù)士 | 1 | 擬進(jìn)入面試 |
10 | 劉夢(mèng)嫻 | 75 | 護(hù)士 | 2 | 擬進(jìn)入面試 |
11 | 趙雙英 | 73 | 護(hù)士 | 3 | 擬進(jìn)入面試 |
12 | 田佳杰 | 73 | 護(hù)士 | 3 | 擬進(jìn)入面試 |
56 | 劉俊穎 | 73 | 護(hù)士 | 3 | 擬進(jìn)入面試 |
4 | 趙萱 | 72 | 護(hù)士 | 6 | 擬進(jìn)入面試 |
18 | 許凌煜 | 72 | 護(hù)士 | 6 | 擬進(jìn)入面試 |
25 | 常英梅 | 71 | 護(hù)士 | 8 | 擬進(jìn)入面試 |
29 | 張娜 | 71 | 護(hù)士 | 8 | 擬進(jìn)入面試 |
14 | 張媛 | 70 | 護(hù)士 | 10 | 擬進(jìn)入面試 |
26 | 李曼 | 70 | 護(hù)士 | 10 | 擬進(jìn)入面試 |
7 | 王超男 | 69 | 護(hù)士 | 12 | 擬進(jìn)入面試 |
52 | 朱瑜 | 69 | 護(hù)士 | 12 | 擬進(jìn)入面試 |
55 | 張茁 | 68 | 護(hù)士 | 14 | 擬進(jìn)入面試 |
66 | 王莉萍 | 66 | 護(hù)士 | 15 | 擬進(jìn)入面試 |
1 | 宋丹 | 65 | 護(hù)士 | 16 | 擬進(jìn)入面試 |
34 | 張冉 | 65 | 護(hù)士 | 16 | 擬進(jìn)入面試 |
37 | 趙爽 | 64 | 護(hù)士 | 18 | 擬進(jìn)入面試 |
28 | 鄔寶環(huán) | 63 | 護(hù)士 | 19 | 擬進(jìn)入面試 |
38 | 嚴(yán)蕊 | 63 | 護(hù)士 | 19 | 擬進(jìn)入面試 |
58 | 張丹 | 63 | 護(hù)士 | 19 | 擬進(jìn)入面試 |
21 | 曹香悅 | 62 | 護(hù)士 | 22 | 擬進(jìn)入面試 |
31 | 鄭新 | 62 | 護(hù)士 | 22 | 擬進(jìn)入面試 |
41 | 楊夢(mèng)寧 | 62 | 護(hù)士 | 22 | 擬進(jìn)入面試 |
53 | 尹境 | 62 | 護(hù)士 | 22 | 擬進(jìn)入面試 |
63 | 劉雅麗 | 62 | 護(hù)士 | 22 | 擬進(jìn)入面試 |
5 | 靳蕙瑗 | 61 | 護(hù)士 | 27 | 擬進(jìn)入面試 |
24 | 劉倩 | 61 | 護(hù)士 | 27 | 擬進(jìn)入面試 |
19 | 張菁雯 | 60 | 護(hù)士 | 29 | 擬進(jìn)入面試 |
30 | 王琦 | 60 | 護(hù)士 | 29 | 擬進(jìn)入面試 |
20 | 張愛(ài)媛 | 59 | 護(hù)士 | 31 | |
61 | 武曉寧 | 57 | 護(hù)士 | 32 | |
65 | 魏巧玲 | 57 | 護(hù)士 | 32 | |
17 | 胡孟杰 | 56 | 護(hù)士 | 34 | |
32 | 趙穎麗 | 56 | 護(hù)士 | 34 | |
54 | 王楠 | 56 | 護(hù)士 | 34 | |
62 | 劉佳琦 | 56 | 護(hù)士 | 34 | 1997年出生 |
8 | 李霜梅 | 55 | 護(hù)士 | 38 | |
45 | 史欣寧 | 55 | 護(hù)士 | 38 | |
15 | 王桐桐 | 54 | 護(hù)士 | 40 | |
22 | 劉佳琦 | 54 | 護(hù)士 | 40 | 1999年出生 |
23 | 寧萍 | 54 | 護(hù)士 | 40 | |
43 | 趙珊珊 | 54 | 護(hù)士 | 40 | |
9 | 馬云嬌 | 53 | 護(hù)士 | 44 | |
35 | 陳陽(yáng) | 53 | 護(hù)士 | 44 | |
51 | 郭麗敏 | 53 | 護(hù)士 | 44 | |
49 | 劉惠 | 52 | 護(hù)士 | 47 | |
3 | 吳佳麗 | 51 | 護(hù)士 | 48 | |
36 | 李建蕊 | 51 | 護(hù)士 | 48 | |
59 | 孟祥英 | 51 | 護(hù)士 | 48 | |
6 | 李夢(mèng)穎 | 49 | 護(hù)士 | 51 | |
27 | 臧佳歡 | 49 | 護(hù)士 | 51 | |
64 | 李哲 | 49 | 護(hù)士 | 51 | |
16 | 趙寒月 | 46 | 護(hù)士 | 54 | |
50 | 黃珊 | 46 | 護(hù)士 | 54 | |
2 | 雷琪 | 45 | 護(hù)士 | 56 | |
42 | 劉瑤 | 45 | 護(hù)士 | 56 | |
46 | 楊婷 | 45 | 護(hù)士 | 56 | |
39 | 馬夢(mèng)穎 | 44 | 護(hù)士 | 59 | |
47 | 李旺達(dá) | 40 | 護(hù)士 | 60 | |
67 | 張智 | 40 | 護(hù)士 | 60 | |
李琳 | 缺考 | 護(hù)士 | 缺考 | ||
暴春輝 | 缺考 | 護(hù)士 | 缺考 | ||
徐倩男 | 缺考 | 護(hù)士 | 缺考 | ||
宋丹妮 | 缺考 | 護(hù)士 | 缺考 | ||
公麗艷 | 缺考 | 護(hù)士 | 缺考 | ||
李楚楚 | 缺考 | 護(hù)士 | 缺考 | ||
請(qǐng)擬進(jìn)入面試人員隨時(shí)關(guān)注海港人才網(wǎng)上發(fā)布的面試時(shí)間、地點(diǎn)等通知。 |
名企招聘
-
唐山市金橋中等專業(yè)學(xué)校已認(rèn)證
海港開(kāi)發(fā)區(qū) 1 職位招聘中
-
唐山浩森木業(yè)有限公司2號(hào)已認(rèn)證
海港開(kāi)發(fā)區(qū) 1 職位招聘中
-
唐山振瑞昌貨物運(yùn)輸有限公司11已認(rèn)證
海港開(kāi)發(fā)區(qū) 0 職位招聘中
-
唐山中陶衛(wèi)浴制造有限公司已認(rèn)證
海港開(kāi)發(fā)區(qū) 5 職位招聘中
-
唐山海港愛(ài)瑪電動(dòng)車商城已認(rèn)證
海港開(kāi)發(fā)區(qū) 3 職位招聘中
-
唐山市海港開(kāi)發(fā)區(qū)小博士幼兒園已認(rèn)證
海港開(kāi)發(fā)區(qū) 2 職位招聘中
-
唐山海港建東肉店已認(rèn)證
海港開(kāi)發(fā)區(qū) 1 職位招聘中
-
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司唐山市海港開(kāi)發(fā)區(qū)分公司已認(rèn)證
海港開(kāi)發(fā)區(qū) 4 職位招聘中
-
河北博泰環(huán)保科技有限公司已認(rèn)證
海港開(kāi)發(fā)區(qū) 6 職位招聘中
-
唐山海港金萬(wàn)嘉購(gòu)物中心已認(rèn)證
海港開(kāi)發(fā)區(qū) 0 職位招聘中
置頂推薦
-
誠(chéng)聘店長(zhǎng),店員
面議店長(zhǎng)
-
誠(chéng)聘美容師經(jīng)驗(yàn)不限
3500-5000元美容師
慕北造型名企
-
誠(chéng)聘司機(jī)經(jīng)驗(yàn)不限
面議司機(jī)
提成獎(jiǎng)勵(lì)車隊(duì)名企
-
誠(chéng)聘裝卸工經(jīng)驗(yàn)不限
3500-5000元裝卸工
年終獎(jiǎng)繳納意外險(xiǎn)節(jié)日福利京唐港嘉寶莉漆名企
-
誠(chéng)聘導(dǎo)購(gòu)經(jīng)驗(yàn)不限
2000-3500元導(dǎo)購(gòu)
提成獎(jiǎng)勵(lì)龍澤家居名企
最新工作
-
誠(chéng)聘店長(zhǎng),店員
面議店長(zhǎng)
-
誠(chéng)聘文員經(jīng)驗(yàn)不限
2000-3500元文員
單休 -
誠(chéng)聘理療師 、業(yè)務(wù)銷售(全兼職均可)
3500-5000元養(yǎng)生師
-
誠(chéng)聘奶茶店員 全職全職全職
3500-5000元營(yíng)業(yè)員
房補(bǔ)加班補(bǔ)助全勤獎(jiǎng)茶百道名企
-
大學(xué)生暑假工
面議文員
雙休
急聘工作
-
誠(chéng)聘店長(zhǎng),店員
面議店長(zhǎng)
-
誠(chéng)聘文員經(jīng)驗(yàn)不限
2000-3500元文員
單休 -
誠(chéng)聘理療師 、業(yè)務(wù)銷售(全兼職均可)
3500-5000元養(yǎng)生師
-
誠(chéng)聘英語(yǔ)教師
3500-5000元教師
帶薪年假加班補(bǔ)助全勤獎(jiǎng) -
誠(chéng)聘家庭裝修經(jīng)驗(yàn)不限
3500-5000元家庭裝修